- 商(shang)用(yong)及(ji)工業(ye)用(yong)通(tong)風空(kong)調(diao)係(xi)統的主(zhu)流(liu)預過濾器;
- 潔淨(jing)室新、迴(hui)風(feng)空(kong)調係統;
- 汽車(che)工(gong)業;
- 酒店咊辦公(gong)樓(lou)。
序號 | 外(wai)形(xing)尺寸 | 速率(lv) | 額(e)定(ding)風量 | 初(chu)阻力(li) | 防火(huo)等級(ji) | |
長*寬(kuan)*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
龍骨(gu)工(gong)藝(yi) | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
打(da)折(zhe)金(jin)屬網(wang)工藝 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
袋(dai)式工(gong)藝 | ||||||
1 | 595*595*381*6P | G4 | 3400 | 45 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*381*5P | G4 | 2700 | 45 | ||
3 | 490*490*381*5P | G4 | 2100 | 45 | ||
4 | 295*595*45*3P | G4 | 1700 | 45 | ||
非標可(ke)定製(zhi),提供(gong)拆卸、安裝(zhuang)服(fu)務(wu) |