- 潔(jie)淨(jing)室(shi)用,商(shang)用(yong)及工業用通(tong)風空調(diao)係統的主(zhu)過(guo)濾(lv)器(qi);
- 安(an)裝空(kong)間緊張(zhang)的(de)通(tong)風(feng)空(kong)調係(xi)統(tong)。
序號 | 外(wai)形(xing)尺寸 | 額定風量 | 傚(xiao)率(lv) | 過濾麵(mian)積(ji) | 初阻力(風速(su)1m/s) | |
長*寬*高(gao)(mm) | m³/h | ㎡ | H13(pa) | H14(pa) | ||
1 | 320*320*150 | 280 | H13-U15 | 2.9 | 200 | 220 |
2 | 610×610×150 | 1000 | 10.4 | |||
3 | 320×320×220 | 400 | 4.4 | 150 | 160 | |
4 | 484×484×220 | 1000 | 10.1 | |||
5 | 630×630×220 | 1500 | 16.0 | |||
6 | 968×484×220 | 2000 | 23.5 | |||
7 | 1260×630×220 | 3000 | 32 | |||
8 | 610×610×292 | 1900 | 21.2 | 250 | 275 | |
非標(biao)可(ke)定製(zhi),提供(gong)拆卸(xie)、安(an)裝服務 |