- 潔(jie)淨(jing)室的(de)末(mo)耑(duan)送(song)風(feng)口(kou),FFU,潔淨(jing)設備(bei);
- 阻力(li)與(yu)風(feng)量近(jin)佀(si)星線(xian)性(xing)關(guan)係(xi)。
序(xu)號 | 外形尺(chi)寸 | 額定(ding)風量(liang) | 厚(hou)度(du) | 初(chu)阻力(風(feng)速(su)1m/s) | 厚度(du) | 初阻力(風(feng)速(su)1m/s) | ||||
長(zhang)*寬(kuan)*高(gao)(mm) | m³/h | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | |||
1 | 305*305 | 150 | 69mm | 110 | 125 | 145 | 90mm | 80 | 110 | 115 |
2 | 305*610 | 300 | ||||||||
3 | 610*610 | 600 | ||||||||
4 | 610*762 | 750 | ||||||||
5 | 610*915 | 900 | ||||||||
6 | 610*1219 | 1200 | ||||||||
7 | 610*1524 | 1500 | ||||||||
8 | 762*762 | 940 | ||||||||
9 | 762*915 | 1130 | ||||||||
10 | 762*1217 | 1500 | ||||||||
11 | 762*1524 | 1880 | ||||||||
12 | 915*762 | 1130 | ||||||||
13 | 915*915 | 1350 | ||||||||
14 | 915*1219 | 1800 | ||||||||
非標可(ke)定(ding)製,提供(gong)拆卸(xie)、安(an)裝(zhuang)服(fu)務(wu) |