400-877-5531
序號 | 外(wai)形尺寸 | 速(su)率(lv) | 額(e)定風(feng)量(liang) | 初阻力(li) | 防(fang)火(huo)等級 | |
長*寬*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
龍(long)骨(gu)工藝(yi) | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
打折(zhe)金(jin)屬網工藝(yi) | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
袋(dai)式(shi)工藝 | ||||||
1 | 595*595*381*6P | G4 | 3400 | 45 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*381*5P | G4 | 2700 | 45 | ||
3 | 490*490*381*5P | G4 | 2100 | 45 | ||
4 | 295*595*45*3P | G4 | 1700 | 45 | ||
非標(biao)可定(ding)製(zhi),提供(gong)拆卸(xie)、安裝(zhuang)服(fu)務 |
全國(guo)服務(wu)熱線