400-877-5531
序(xu)號(hao) | 外形(xing)尺寸 | 額定風(feng)量 | 傚率(lv) | 過濾麵(mian)積 | 初(chu)阻力 | |
長*寬*高(gao)(mm) | m³/h | ㎡ | (pa) | (In H2o) | ||
1 | 287×592×292 | 1700 | F6 | 9 | 110 | 0.44 |
2 | F7 | 120 | 0.48 | |||
3 | 320×320×220 | 3400 | F8 | 19 | 150 | 0.6 |
4 | F9 | 160 | 0.64 | |||
非標(biao)可(ke)定製,提(ti)供(gong)拆(chai)卸(xie)、安裝(zhuang)服務 |
全(quan)國服務(wu)熱線(xian)
服務熱線(xian)
百度(xin)客(ke)服