400-877-5531
序號(hao) | 外形尺寸(cun) | 額定風(feng)量(liang) | 厚(hou)度(du) | 初阻力(風速(su)1m/s) | 厚度(du) | 初阻力(li)(風(feng)速(su)1m/s) | ||||
長*寬*高(gao)(mm) | m³/h | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | |||
1 | 305*305 | 150 | 69mm | 110 | 125 | 145 | 90mm | 80 | 110 | 115 |
2 | 305*610 | 300 | ||||||||
3 | 610*610 | 600 | ||||||||
4 | 610*762 | 750 | ||||||||
5 | 610*915 | 900 | ||||||||
6 | 610*1219 | 1200 | ||||||||
7 | 610*1524 | 1500 | ||||||||
8 | 762*762 | 940 | ||||||||
9 | 762*915 | 1130 | ||||||||
10 | 762*1217 | 1500 | ||||||||
11 | 762*1524 | 1880 | ||||||||
12 | 915*762 | 1130 | ||||||||
13 | 915*915 | 1350 | ||||||||
14 | 915*1219 | 1800 | ||||||||
非標(biao)可(ke)定製,提供(gong)拆(chai)卸、安(an)裝服務(wu) |
全(quan)國(guo)服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
服(fu)務(wu)熱(re)線
微(wei)信(xin)客(ke)服