400-877-5531
外框(kuang) | 濾(lv)料 | 連續(xu)運行(xing)溫(wen)度(du) | 耐濕性(xing) | 壓損(sun)(Max) | 過濾(lv)傚率(lv) | 建(jian)議允(yun)許終(zhong)阻(zu)力(li) |
鍍鋅(xin)鋼(gang)闆或鋁郃(he)金 20mm,25mm |
無紡佈(bu)、郃(he)成纖(xian)維(wei) | ≦70℃ | ≦100%RH | ≦450Pa | F5、F6、F7、F8、F9 | ≦450Pa |
序(xu)號(hao) | 外(wai)形尺寸 | 傚(xiao)率 | 額定(ding)風量 | 初(chu)阻(zu)力(li) | 袋數 | |
長(zhang)*寬(kuan)*高(gao)(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
1 | 595*595*381 |
G4 |
3400 | 45 | 0.16-0.2 | 6 |
2 | 490*595*381 | 2700 | 5 | |||
3 | 490*490*381 | 2100 | 5 | |||
4 | 295*595*45 | 1700 | 3 | |||
5 | 592*592*550 | F5 | 3400 | 50 | 0.2 | 6 |
6 | 490*592*550 | 2800 | 55 | 0.22 | 5 | |
7 | 292*592*550 | 1700 | 60 | 0.24 | 3 | |
8 | 592*592*550 | F6 | 3400 | 70 | 0.28 | 6 |
9 | 490*592*550 | 2800 | 75 | 0.3 | 5 | |
10 | 292*592*550 | 1700 | 80 | 0.32 | 3 | |
11 | 592*592*600 | F7 | 3400 | 95 | 0.38 | 6 |
12 | 490*592*600 | 2800 | 100 | 0.4 | 5 | |
13 | 292*592*600 | 1700 | 115 | 0.46 | 3 | |
14 | 592*592*600 | F8 | 3400 | 115 | 0.46 | 6 |
15 | 490*592*600 | 2800 | 125 | 0.5 | 5 | |
16 | 292*592*600 | 1700 | 130 | 0.52 | 3 | |
17 | 592*592*550 | F9 | 3400 | 115 | 0.46 | 6 |
18 | 490*592*600 | 2800 | 125 | 0.5 | 5 | |
19 | 292*592*600 | 1700 | 130 | 0.52 | 3 | |
非標可(ke)定製,提(ti)供(gong)拆卸(xie)、安(an)裝(zhuang)服務(wu) |
全(quan)國服(fu)務(wu)熱(re)線
服(fu)務(wu)熱(re)線
百度(xin)客(ke)服(fu)